![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.5 58.6 1/7/12 8.6 1/16/12 1005 0 2.54 4 42 1/13/12 SSW 29.96 65
2 36.1 59.3 2/1/12 16.9 2/12/12 839 0 1.01 4 40 2/25/12 N 29.98 63
3 47.8 79.0 3/22/12 19.2 3/6/12 550 15 1.86 4 37 3/8/12 SSW 30.04 61
4 51.7 89.7 4/16/12 29.5 4/6/12 420 22 2.23 5 35 4/29/12 N 29.83 54
5 61.0 84.9 5/20/12 40.3 5/12/12 125 36 3.30 2 33 5/14/12 N 29.97 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.0 89.7 4/16/12 8.6 1/16/12 2939 73 10.87 4 42 1/13/12 N 29.96 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.0 63.2 5:42pm 50.1 6:42am 10 0 0.25 1 17 5:08am N 30.00 80
2 53.7 55.3 12:35am 51.6 6:55am 11 0 0.01 1 12 9:50am SSW 30.09 82
3 55.2 60.9 3:47pm 51.0 3:33am 10 0 0.17 2 13 12:37pm SSW 30.07 89
4 62.8 78.3 4:37pm 54.2 5:14am 5 2 0.20 3 15 12:52am SSW 29.89 86
5 61.3 70.1 5:16pm 56.0 11:41pm 4 1 0.00 4 21 10:41am N 29.91 75
6 58.8 69.3 5:37pm 50.5 3:43am 7 1 0.00 4 19 1:31pm SSW 30.03 59
7 58.6 68.4 1:55pm 50.5 5:22am 7 1 0.02 4 21 7:23pm SSW 30.05 69
8 57.3 60.2 5:35pm 53.5 12:07am 8 0 0.25 1 14 8:55am S 29.88 83
9 63.3 70.4 5:21pm 58.1 6:50am 3 1 0.03 2 15 1:11pm N 29.64 89
10 56.1 60.1 11:00am 51.1 11:30pm 9 0 0.24 6 30 7:00pm NNW 29.56 72
11 57.6 68.1 5:30pm 45.2 6:00am 8 0 0.00 8 29 11:30am NW 29.88 45
12 61.1 81.2 4:30pm 40.3 6:00am 8 4 0.00 2 17 3:30pm SSW 30.09 55
13 66.3 81.8 4:00pm 53.6 6:00am 4 5 0.00 2 15 2:30pm SSW 30.06 62
14 63.5 72.3 1:00pm 61.0 8:00am 2 1 0.35 1 33 2:00pm S 30.07 86
15 62.7 65.6 4:30pm 61.0 6:30am 2 0 0.47 1 12 2:00am S 29.98 98
16 69.3 79.2 5:00pm 62.0 2:30am 1 5 0.00 2 18 2:00pm SSW 29.82 80
17 60.3 70.3 4:30pm 50.1 6:00am 6 1 0.00 4 25 9:00am N 30.03 53
18 59.3 73.9 4:30pm 44.2 5:30am 8 2 0.00 1 11 2:00pm N 30.14 60
19 64.2 80.9 5:30pm 47.3 6:00am 5 5 0.00 2 12 5:30pm N 30.10 60
20 68.2 84.9 3:30pm 53.1 6:00am 3 7 0.00 1 19 5:00pm N 30.16 55
21 60.9 65.6 10:20am 53.5 2:30am 4 0 0.75 1 8 1:23pm N 30.10 79
22 64.8 68.8 6:32pm 62.6 4:11am 1 1 0.55 2 10 8:15am N 29.85 98
23 64.0 64.8 12:01am 63.4 3:49am 0 0 0.00 0 6 12:00am WSW 29.81 100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.0 84.9 5/20/12 40.3 5/12/12 125 36 3.30 2 33 5/14/12 N 29.97 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:35am 1/5/12 0 12:00am 1/1/12 0 Wind Speed 42 10:54am 1/13/12 0 12:00am 1/1/12 4 Wind Gust 42 10:54am 1/13/12 0 12:00am 1/1/12 10 In Humidity 56 5:00pm 5/15/12 8 3:53pm 2/9/12 24 Humidity 100 9:30am 1/1/12 12 5:30pm 4/3/12 63 In Temp 77.2 5:34pm 4/16/12 59.0 12:30am 1/23/12 68.5 Out Temp 89.7 3:37pm 4/16/12 8.6 7:39am 1/16/12 45.0 Raw Barometer 30.58 6:59am 1/16/12 29.15 7:29am 1/13/12 29.96 Total Rain 10.94 3:12pm 5/22/12 0.07 6:43pm 1/4/12 4.96
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:23am 5/1/12 0 8:00pm 5/11/12 0 Wind Speed 21 10:41am 5/5/12 0 12:02am 5/1/12 2 Wind Gust 33 2:00pm 5/14/12 0 12:30am 5/1/12 7 In Humidity 56 5:00pm 5/15/12 23 3:30pm 5/11/12 37 Humidity 100 9:00am 5/3/12 19 5:00pm 5/12/12 74 In Temp 75.7 3:00pm 5/16/12 67.0 7:00am 5/12/12 71.5 Out Temp 84.9 3:30pm 5/20/12 40.3 6:00am 5/12/12 61.0 Raw Barometer 30.22 10:30pm 5/20/12 29.47 5:59am 5/10/12 29.97 Total Rain 10.94 3:12pm 5/22/12 7.64 12:00am 5/1/12 8.95
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:00am 5 12:00am 248 Wind Speed 6 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 6 12:00am 0 12:30am 2 In Humidity 39 12:07am 38 12:00am 38 Humidity 100 12:00am 100 12:00am 100 In Temp 72.6 12:08am 72.3 2:07am 72.4 Out Temp 64.8 12:01am 63.4 3:49am 64.0 Raw Barometer 29.82 4:59am 29.81 1:44am 29.81 Total Rain 10.94 12:00am 10.94 12:00am 10.94
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/11/2006 0 360 5 2 10 0 68 83 47 41.8 47.7 32.5 30.44 30.50 30.36 35.76 35.76 35.76
12/12/2006 0 360 5 2 12 0 75 85 62 42.4 45.7 39.8 30.54 30.60 30.44 35.76 35.76 35.76
12/13/2006 202 360 5 1 12 0 91 97 81 46.1 53.3 41.2 30.17 30.44 30.00 35.88 35.99 35.76
12/14/2006 180 296 38 3 13 0 85 96 63 47.6 57.2 39.8 29.95 30.01 29.85 35.99 35.99 35.99
12/16/2006 202 360 5 5 25 0 63 87 44 42.1 48.3 31.8 30.09 30.17 29.96 36.01 36.01 36.00
12/17/2006 202 269 5 3 16 0 70 89 42 42.8 55.3 30.9 30.05 30.17 29.95 36.01 36.01 36.01
12/18/2006 202 360 5 6 32 0 66 90 39 46.9 51.9 42.6 30.04 30.17 29.96 36.01 36.01 36.01
12/19/2006 338 360 5 5 22 0 57 78 38 38.0 44.1 30.7 30.23 30.32 30.16 36.01 36.01 36.01
12/20/2006 202 360 55 4 20 0 60 85 33 36.8 45.7 26.9 30.33 30.44 30.25 36.01 36.01 36.01
12/21/2006 202 360 5 2 15 0 53 72 30 40.9 52.0 29.8 30.23 30.35 30.16 36.01 36.01 36.01
12/22/2006 202 360 5 1 6 0 87 95 72 33.2 37.3 27.2 30.33 30.43 30.10 36.06 36.35 36.01
12/23/2006 202 360 5 4 24 0 86 100 52 45.4 58.9 36.6 29.78 30.10 29.63 36.70 36.75 36.35
12/24/2006 202 360 5 9 33 0 57 72 39 46.8 50.2 40.5 29.98 30.18 29.78 36.75 36.75 36.75
12/26/2006 202 360 5 4 19 0 88 98 64 41.8 49.6 36.6 29.44 29.66 29.31 37.20 37.22 37.10
12/27/2006 202 360 5 7 23 0 64 83 46 39.8 41.8 37.2 29.84 30.11 29.52 37.22 37.22 37.22
12/28/2006 202 360 5 4 18 0 65 78 49 41.1 48.6 32.5 30.34 30.43 30.11 37.22 37.22 37.22
12/29/2006 0 360 5 6 19 0 61 83 38 33.4 39.6 25.1 30.61 30.70 30.43 37.22 37.22 37.22
12/30/2006 0 360 5 1 12 0 60 86 43 32.2 38.6 25.1 30.42 30.66 30.25 37.22 37.22 37.22
12/31/2006 0 360 5 1 10 0 75 91 51 32.2 42.3 24.5 30.38 30.48 30.19 37.22 37.22 37.22
1/1/2007 0 360 5 1 12 0 96 100 70 39.8 44.2 37.0 29.86 30.19 29.69 0.55 0.73 0.00
1/2/2007 0 360 5 7 28 0 64 98 34 40.2 45.7 29.7 30.08 30.30 29.71 0.74 0.74 0.73
1/3/2007 0 355 5 5 27 0 63 86 38 39.9 51.4 27.6 30.24 30.35 30.14 0.74 0.74 0.74
1/4/2007 202 360 53 3 18 0 66 87 42 44.3 56.0 33.4 30.08 30.15 29.99 0.74 0.74 0.74
1/5/2007 202 360 5 3 20 0 90 99 61 49.4 58.9 40.9 29.86 29.99 29.72 0.81 0.88 0.74
1/6/2007 202 360 9 8 43 0 69 100 40 59.0 70.1 48.8 29.68 29.98 29.52 1.06 1.12 0.88
1/8/2007 202 360 5 6 28 0 71 97 39 43.4 52.2 38.2 29.62 29.91 29.44 1.91 2.06 1.27
1/9/2007 202 360 5 6 24 0 59 85 45 36.4 41.1 30.6 29.76 29.83 29.70 2.06 2.06 2.06
1/10/2007 202 360 5 6 28 0 54 79 34 30.6 34.3 24.8 30.09 30.40 29.82 2.06 2.06 2.06
1/11/2007 202 360 5 4 20 0 56 80 36 30.4 38.0 21.1 30.50 30.61 30.40 2.06 2.06 2.06
1/12/2007 202 339 54 4 16 0 65 85 52 39.3 46.1 33.2 30.27 30.41 30.18 2.06 2.06 2.06
1/13/2007 202 360 5 5 18 0 83 96 66 42.0 48.2 33.8 30.17 30.32 30.09 2.09 2.11 2.06
1/14/2007 0 360 5 4 15 0 92 96 78 33.6 35.3 31.5 30.22 30.29 30.15 2.22 2.31 2.11
1/15/2007 0 360 5 3 15 0 95 97 88 35.3 41.3 32.2 29.94 30.23 29.67 2.58 2.71 2.31
1/16/2007 338 360 5 10 27 0 67 97 38 33.3 41.5 21.9 29.98 30.34 29.66 2.72 2.72 2.71
1/17/2007 338 360 5 5 32 0 50 73 34 20.1 27.8 11.7 30.61 30.73 30.34 2.72 2.72 2.72
1/18/2007 338 245 53 3 26 0 76 90 51 27.1 38.8 15.7 30.43 30.71 30.02 2.72 2.72 2.72
1/19/2007 338 360 5 7 26 0 65 91 39 35.0 40.1 31.3 29.77 30.02 29.68 2.73 2.73 2.72
1/20/2007 338 360 5 13 35 0 44 56 33 26.9 32.5 21.0 29.96 30.24 29.74 2.73 2.73 2.73
1/21/2007 338 360 5 1 13 0 46 69 32 20.2 25.3 12.3 30.29 30.40 30.13 2.73 2.73 2.73
1/22/2007 0 360 5 1 6 0 63 84 38 25.3 27.6 23.6 29.91 30.13 29.77 2.73 2.73 2.73
1/23/2007 338 360 5 2 10 0 70 89 43 27.7 36.2 19.2 29.83 29.89 29.77 2.73 2.73 2.73
1/24/2007 0 360 5 5 18 0 61 81 38 32.5 39.3 26.0 29.89 29.93 29.86 2.73 2.73 2.73
1/25/2007 0 360 5 8 34 0 55 80 29 21.7 28.4 10.5 29.84 29.92 29.77 2.73 2.73 2.73
1/26/2007 338 360 5 8 31 0 46 58 28 11.7 19.2 5.0 29.94 30.01 29.87 2.73 2.74 2.73
1/27/2007 338 360 5 1 16 0 57 76 48 22.9 32.1 11.2 29.75 30.00 29.62 2.74 2.74 2.74
1/28/2007 0 360 5 4 21 0 67 82 37 29.2 41.1 19.9 29.62 29.69 29.55 2.74 2.74 2.74
1/29/2007 338 360 5 8 29 0 52 74 30 23.2 26.7 19.2 29.82 29.95 29.64 2.74 2.74 2.74
1/30/2007 225 350 24 7 21 0 62 92 45 23.3 31.0 18.8 29.92 29.99 29.82 2.74 2.74 2.74
1/31/2007 68 360 5 4 17 0 62 92 35 25.6 30.7 16.1 29.97 30.07 29.82 2.76 2.78 2.74
2/1/2007 202 312 42 3 17 0 59 81 44 28.6 36.3 22.4 29.96 30.07 29.86 2.78 2.78 2.78
2/2/2007 180 360 5 2 17 0 86 95 64 32.4 38.5 28.1 29.64 29.86 29.53 2.83 2.90 2.78
2/3/2007 270 360 5 8 31 0 46 81 23 25.2 36.2 19.2 29.83 29.95 29.54 2.91 2.91 2.90
2/4/2007 270 360 5 10 32 0 33 53 23 19.6 25.3 14.3 29.97 30.06 29.91 2.91 2.91 2.91
2/5/2007 270 360 5 13 33 0 39 51 26 13.5 19.2 7.4 30.06 30.12 30.00 2.91 2.91 2.91
2/6/2007 248 360 0 7 21 0 47 59 34 17.4 24.2 12.3 30.07 30.14 29.98 2.91 2.91 2.91
2/7/2007 270 360 5 7 21 0 39 51 27 18.5 25.6 11.9 29.90 29.99 29.85 2.91 2.91 2.91
2/8/2007 248 360 5 9 29 0 45 57 28 20.8 27.9 13.8 29.86 29.92 29.80 2.91 2.91 2.91
2/9/2007 248 360 5 8 28 0 49 70 35 23.5 29.0 19.2 29.85 29.93 29.77 2.91 2.91 2.91
2/10/2007 248 360 5 4 20 0 57 76 35 23.6 31.0 16.5 29.96 30.09 29.88 2.91 2.91 2.91
2/11/2007 202 355 10 5 19 0 52 78 31 23.5 32.9 10.0 30.14 30.23 30.06 2.91 2.91 2.91
2/12/2007 270 360 5 6 22 0 50 65 38 29.9 36.6 24.1 30.15 30.26 30.10 2.91 2.91 2.91
2/13/2007 0 360 5 7 20 0 48 81 26 16.2 24.5 10.9 30.32 30.46 30.15 2.91 2.91 2.91
2/14/2007 0 360 5 11 37 0 82 92 56 14.6 21.9 9.5 29.58 30.15 29.29 2.91 2.91 2.91
2/15/2007 0 360 5 10 36 0 49 75 27 14.5 19.4 6.1 29.74 29.82 29.56 2.91 2.91 2.91
2/16/2007 0 360 5 10 30 0 45 58 33 21.4 27.9 14.3 29.70 29.75 29.65 2.91 2.91 2.91
2/17/2007 0 360 5 5 22 0 44 65 29 26.9 36.5 14.4 29.74 29.82 29.68 2.91 2.91 2.91
2/18/2007 0 360 5 9 31 0 54 84 29 25.9 32.4 17.3 29.67 29.84 29.59 2.91 2.91 2.91
2/22/2007 315 360 5 1 11 0 86 96 63 31.9 39.5 22.9 29.60 29.83 29.51 2.96 3.04 2.91
2/23/2007 315 360 5 10 31 0 63 96 27 28.0 33.5 23.0 29.81 29.98 29.52 3.05 3.05 3.04
2/24/2007 0 360 5 5 23 0 56 72 45 24.6 33.1 16.4 30.05 30.18 29.94 3.05 3.05 3.05
2/25/2007 0 360 5 3 14 0 65 92 48 25.2 31.8 16.2 30.08 30.21 29.84 3.06 3.06 3.05
2/26/2007 0 360 5 5 15 0 90 97 79 27.8 32.2 25.0 29.80 29.86 29.76 3.09 3.14 3.06
2/27/2007 0 360 5 2 10 0 87 94 77 31.9 36.2 28.1 29.90 29.97 29.84 3.21 3.28 3.14
2/28/2007 0 360 5 2 13 0 69 95 31 34.0 44.6 25.6 30.05 30.12 29.96 3.28 3.28 3.28
3/1/2007 0 360 5 3 13 0 61 89 29 28.8 35.6 21.4 30.11 30.21 29.94 3.28 3.33 3.28
3/2/2007 0 360 5 3 17 0 94 100 83 35.8 44.5 30.1 29.56 29.94 29.34 4.42 4.86 3.33
3/3/2007 202 360 5 3 26 0 84 97 49 36.0 48.3 29.3 29.58 29.65 29.51 4.87 4.89 4.86
3/4/2007 270 360 5 8 27 0 52 77 35 34.4 38.0 30.3 29.67 29.78 29.58 4.89 4.89 4.89
3/5/2007 270 360 5 11 39 0 49 67 32 30.2 38.3 19.7 29.74 29.95 29.60 4.89 4.89 4.89
3/6/2007 315 360 5 15 36 2 37 72 20 12.6 19.7 6.9 30.27 30.43 29.95 4.89 4.89 4.89
3/7/2007 202 360 5 2 12 0 61 77 45 15.0 23.3 8.4 30.26 30.40 30.12 4.89 4.90 4.89
3/8/2007 45 360 5 8 34 0 47 71 25 20.1 30.0 11.6 30.21 30.46 30.10 4.90 4.90 4.90
3/9/2007 0 360 5 3 15 0 38 70 21 19.0 34.7 4.7 30.46 30.58 30.35 4.90 4.90 4.90
3/10/2007 158 360 5 2 11 0 82 96 70 32.5 43.3 22.9 30.20 30.35 30.06 4.91 5.03 4.90
3/11/2007 0 360 5 4 20 0 80 98 47 37.7 44.1 29.5 30.17 30.29 30.05 5.07 5.07 5.03
3/12/2007 202 259 30 2 12 0 66 91 27 37.7 54.1 24.2 30.23 30.32 30.12 5.07 5.07 5.07
3/13/2007 202 348 5 3 21 0 64 87 29 42.9 60.4 31.8 30.07 30.15 29.98 5.07 5.07 5.07
3/14/2007 202 360 5 4 25 0 77 97 35 47.6 73.2 34.6 29.89 30.01 29.76 5.08 5.11 5.07
3/15/2007 0 360 5 3 20 0 90 100 62 41.7 48.3 37.3 29.94 30.22 29.76 5.29 5.41 5.11
3/16/2007 0 360 5 10 31 0 72 92 42 26.1 37.3 22.7 30.16 30.29 29.78 5.42 5.42 5.41
3/17/2007 0 360 5 12 31 1 76 95 52 27.5 33.2 22.7 29.64 29.78 29.55 5.46 5.52 5.42
3/18/2007 292 360 5 10 31 0 46 66 20 31.1 37.8 25.1 29.88 30.16 29.72 5.52 5.54 5.52
3/19/2007 202 360 5 7 32 0 65 95 34 32.1 39.3 22.5 30.21 30.34 30.03 5.54 5.54 5.54
3/20/2007 338 360 5 6 29 0 58 96 23 36.8 42.8 27.8 30.25 30.66 29.97 5.65 5.72 5.54
3/21/2007 202 360 5 6 23 0 41 73 20 30.8 40.8 19.2 30.66 30.78 30.48 5.72 5.72 5.72
3/22/2007 202 360 87 6 29 0 76 98 50 44.7 60.1 36.0 30.17 30.48 29.96 5.73 5.77 5.72
3/23/2007 0 360 5 2 21 0 85 98 54 43.3 53.5 34.1 30.10 30.24 29.96 5.77 5.77 5.77
3/24/2007 202 360 5 2 21 0 75 94 35 40.3 54.1 29.5 30.26 30.38 30.15 5.84 6.14 5.77
3/25/2007 0 360 5 2 12 0 83 96 54 41.1 50.5 33.7 30.38 30.48 30.16 6.14 6.14 6.14
3/26/2007 180 360 5 3 20 0 76 98 52 42.3 53.2 31.5 30.26 30.46 30.01 6.14 6.15 6.14
3/27/2007 0 360 5 5 20 0 81 97 55 51.1 65.5 39.9 29.96 30.09 29.90 6.17 6.17 6.15
3/28/2007 0 360 5 6 30 0 53 96 17 47.8 56.7 37.8 30.19 30.35 30.06 6.17 6.17 6.17
3/29/2007 0 360 5 8 30 0 30 63 14 42.3 52.3 31.5 30.38 30.45 30.32 6.17 6.17 6.17
3/30/2007 0 360 5 4 22 0 46 77 10 43.3 60.9 28.1 30.26 30.40 30.11 6.17 6.17 6.17
3/31/2007 0 360 5 4 15 0 43 74 14 42.8 53.9 34.9 30.20 30.27 30.16 6.17 6.17 6.17
4/1/2007 202 360 5 2 17 0 66 95 26 40.4 52.3 30.3 30.18 30.26 30.01 6.19 6.27 6.17
4/2/2007 202 360 5 2 14 0 89 96 76 44.8 53.1 39.6 29.93 30.02 29.87 6.29 6.30 6.27
4/3/2007 0 360 5 3 20 0 75 96 41 50.7 63.9 43.3 30.05 30.11 29.99 6.30 6.30 6.30
4/4/2007 0 360 5 2 16 0 86 99 70 40.3 47.0 38.5 29.86 30.07 29.63 6.59 6.99 6.30
4/5/2007 270 360 5 8 33 0 63 95 30 37.4 41.3 31.3 29.64 29.74 29.60 7.03 7.03 6.99
4/6/2007 270 360 5 8 28 0 46 56 36 33.4 37.6 27.9 29.73 29.76 29.69 7.03 7.03 7.03
4/7/2007 315 360 5 4 22 0 53 80 27 33.9 39.5 27.6 29.67 29.75 29.58 7.03 7.03 7.03
4/8/2007 270 360 5 10 29 0 51 67 33 34.3 40.1 29.1 29.78 29.89 29.72 7.03 7.03 7.03
4/9/2007 292 360 5 7 20 0 48 61 35 38.4 45.1 33.4 29.92 29.97 29.87 7.03 7.03 7.03
4/10/2007 0 360 5 5 27 0 52 77 29 38.1 45.5 30.9 30.00 30.11 29.96 7.03 7.03 7.03
4/11/2007 202 360 5 3 17 0 54 86 27 40.1 53.5 25.6 30.10 30.19 30.00 7.03 7.03 7.03
4/12/2007 0 360 5 3 16 0 85 94 47 38.4 44.8 35.0 29.81 30.03 29.66 7.49 7.88 7.03
4/13/2007 315 360 5 7 27 0 67 94 47 42.8 46.7 36.5 29.77 29.92 29.66 7.88 7.88 7.88
4/14/2007 0 360 5 7 24 0 53 68 36 44.7 51.6 40.2 29.95 30.00 29.90 7.88 7.88 7.88
4/15/2007 0 360 5 6 29 0 88 99 61 37.8 42.2 34.6 29.66 29.98 29.11 9.01 10.91 7.88
4/16/2007 0 360 5 8 33 0 90 97 79 42.6 46.7 37.5 28.92 29.31 28.68 11.95 12.34 10.91
4/17/2007 0 360 5 11 29 0 76 92 66 44.1 47.1 41.8 29.49 29.63 29.31 12.35 12.35 12.34
4/18/2007 0 360 5 7 29 0 73 87 62 45.8 50.2 41.6 29.77 29.85 29.63 12.35 12.35 12.35
4/19/2007 0 360 5 6 20 0 65 90 35 50.7 62.0 43.8 29.88 29.98 29.84 12.35 12.35 12.35
4/20/2007 0 360 5 5 23 0 54 93 16 52.3 67.9 35.6 30.03 30.09 29.98 12.35 12.35 12.35
4/21/2007 0 360 5 2 15 0 50 85 12 55.0 77.2 36.2 30.08 30.15 30.01 12.35 12.35 12.35
4/22/2007 202 360 11 3 25 0 44 81 12 59.2 79.8 39.9 30.12 30.19 30.05 12.35 12.35 12.35
4/23/2007 202 261 5 7 36 0 39 77 16 67.3 85.1 46.5 29.92 30.09 29.74 12.35 12.35 12.35
4/24/2007 0 360 5 7 23 0 44 68 23 65.0 74.9 49.6 29.87 30.03 29.75 12.35 12.35 12.35
4/25/2007 0 360 5 3 20 0 69 94 35 48.4 57.2 41.1 30.04 30.10 29.99 12.42 12.64 12.35
4/26/2007 202 360 5 5 23 0 69 96 25 51.3 65.0 41.8 30.11 30.21 30.04 12.65 12.65 12.64
4/27/2007 202 360 5 2 12 0 87 94 59 51.3 55.4 46.5 29.86 30.04 29.75 12.95 13.04 12.65
4/28/2007 338 360 5 2 21 0 82 98 47 57.1 66.1 49.6 29.71 29.76 29.64 13.04 13.04 13.04
4/29/2007 0 360 5 3 22 0 78 92 55 55.0 59.9 46.2 29.76 29.85 29.70 13.04 13.04 13.04
4/30/2007 315 360 5 8 35 0 54 94 18 58.7 72.5 44.8 29.73 29.88 29.59 13.05 13.05 13.04
5/1/2007 202 360 5 3 18 0 48 80 22 57.5 68.1 44.6 29.90 29.99 29.80 13.05 13.05 13.05
5/2/2007 0 360 5 5 25 0 61 92 22 56.3 67.8 47.4 29.88 30.08 29.76 13.30 13.36 13.05
5/3/2007 0 360 5 4 24 0 45 85 10 55.1 70.1 39.1 30.14 30.21 30.08 13.36 13.36 13.36
5/4/2007 0 360 5 3 19 0 46 78 16 54.2 68.6 38.8 30.16 30.24 30.07 13.36 13.36 13.36
5/5/2007 0 360 5 4 30 0 47 85 19 55.7 68.8 39.5 30.10 30.19 30.01 13.36 13.36 13.36
5/6/2007 0 360 5 8 29 0 44 65 27 52.4 61.6 43.6 30.34 30.42 30.19 13.36 13.36 13.36
5/7/2007 202 360 9 2 18 0 54 90 23 53.7 70.1 37.3 30.38 30.48 30.26 13.36 13.36 13.36
5/8/2007 180 360 17 5 23 0 42 75 15 62.2 78.8 43.8 30.16 30.28 30.02 13.36 13.36 13.36
5/9/2007 202 360 5 4 20 0 60 93 18 68.6 86.7 50.1 30.01 30.08 29.90 13.36 13.36 13.36
5/10/2007 202 360 5 4 22 0 73 99 46 71.1 83.4 58.4 29.91 29.97 29.83 13.36 13.36 13.36
5/11/2007 0 360 5 2 12 0 77 95 45 68.9 79.4 61.0 29.82 29.88 29.76 13.36 13.36 13.36
5/12/2007 0 360 5 4 22 0 57 94 23 61.9 69.6 56.3 29.95 30.02 29.86 13.36 13.36 13.36
5/13/2007 0 360 5 6 26 0 32 57 16 57.8 67.4 48.9 30.11 30.22 30.01 13.36 13.36 13.36
5/14/2007 202 360 48 4 23 0 46 85 14 56.5 71.6 37.3 30.20 30.29 30.08 13.36 13.36 13.36
5/15/2007 202 360 87 9 28 0 46 61 27 71.2 88.0 57.6 29.83 30.09 29.64 13.36 13.36 13.36
5/16/2007 202 360 5 7 33 0 69 90 46 70.5 81.8 57.6 29.65 29.79 29.55 13.39 13.45 13.36
5/18/2007 0 360 5 6 23 0 63 83 49 55.4 59.8 48.9 30.09 30.19 30.01 13.45 13.45 13.45
5/19/2007 45 360 5 5 22 0 75 93 57 53.1 55.6 50.7 29.91 30.01 29.82 13.49 13.57 13.45
5/20/2007 315 360 5 4 29 0 74 96 36 60.2 72.1 51.6 29.75 29.83 29.66 13.65 13.68 13.57
5/21/2007 0 360 5 5 21 0 54 80 27 59.9 68.9 49.2 30.02 30.20 29.83 13.68 13.68 13.68
5/22/2007 338 360 5 2 11 0 62 92 25 57.2 72.1 41.8 30.28 30.33 30.20 13.68 13.68 13.68
5/23/2007 202 262 5 3 22 0 65 92 39 64.1 79.2 49.1 30.35 30.40 30.30 13.68 13.68 13.68
5/24/2007 202 311 63 5 21 0 57 86 31 72.4 87.6 55.4 30.28 30.38 30.18 13.68 13.68 13.68
5/25/2007 202 360 5 2 16 0 70 93 40 72.4 86.5 59.9 30.12 30.19 30.01 13.68 13.71 13.68
5/26/2007 0 360 5 1 15 0 65 95 16 71.6 84.5 62.0 30.05 30.09 30.00 13.71 13.71 13.71
5/27/2007 202 360 5 3 28 0 67 84 40 68.4 82.6 59.0 30.07 30.16 29.98 13.71 13.74 13.71
5/28/2007 180 360 5 4 27 0 63 96 20 71.2 81.8 62.0 30.03 30.12 29.99 13.76 13.76 13.74
5/29/2007 0 360 5 3 15 0 61 91 32 64.9 76.8 53.2 30.17 30.24 30.12 13.76 13.76 13.76
5/30/2007 68 355 5 2 13 0 64 93 27 66.7 83.8 50.4 30.14 30.21 30.04 13.76 13.76 13.76
5/31/2007 202 360 5 3 33 0 71 93 35 70.4 89.0 57.5 30.04 30.08 29.96 13.82 14.02 13.76
6/1/2007 202 333 19 3 28 0 81 94 43 71.5 87.8 62.1 29.96 30.08 29.87 14.13 14.18 14.02
6/2/2007 202 360 5 3 18 0 76 95 39 74.4 89.7 64.5 29.86 29.93 29.78 14.18 14.20 14.18
6/3/2007 202 360 5 2 14 0 84 95 65 71.0 78.8 65.5 29.74 29.80 29.66 14.29 14.68 14.20
6/4/2007 22 360 5 3 18 0 92 96 84 63.0 66.1 60.2 29.46 29.66 29.35 15.27 15.62 14.68
6/5/2007 202 360 5 6 31 0 73 97 47 71.3 80.1 62.4 29.45 29.66 29.39 15.63 15.63 15.62
6/6/2007 0 360 5 6 22 0 60 83 33 58.9 66.4 50.2 29.82 29.98 29.66 15.63 15.63 15.63
6/7/2007 68 360 9 3 15 0 65 93 42 61.6 77.0 44.1 30.02 30.10 29.93 15.63 15.63 15.63
6/8/2007 202 338 5 4 17 0 72 90 50 73.8 90.3 59.0 29.86 29.98 29.74 15.63 15.63 15.63
6/9/2007 0 360 5 4 22 0 75 93 55 74.2 80.1 68.8 29.85 29.94 29.76 15.63 15.63 15.63
6/10/2007 180 360 5 1 10 0 76 92 56 67.2 73.0 64.2 29.99 30.02 29.93 15.64 15.65 15.63
6/11/2007 0 360 5 4 21 0 76 96 41 70.6 82.8 60.4 29.99 30.04 29.92 15.65 15.67 15.65
6/12/2007 0 360 5 2 14 0 83 96 53 70.6 81.8 62.9 29.98 30.02 29.94 15.69 15.70 15.67
6/13/2007 68 360 5 2 15 0 79 96 64 64.8 68.9 57.6 30.04 30.17 29.98 15.70 15.70 15.70
6/14/2007 0 360 5 2 16 0 66 83 49 62.2 71.1 56.7 30.10 30.16 30.03 15.70 15.70 15.70
